Daftar Nama Calon Siswa Jurusan : Teknik Elektonika Industri
Dibutuhkan = 32 Peserta Didik, Terdapat 32 Pendaftar
Pilihan 1
Keadaan tanggal : 4 JULI 2014
| TPGD | DPIL | TEI | TKJ | T.Elektro | T.Mesin | T.Oto | REKAP | CAD |
No Urut |
No |
NISN |
Nama |
Nilai B.Ind |
Nilai B.Ing |
Nilai Matika |
Nilai IPA |
Nilai Prest |
NUN |
Hasil Seleksi |
Keterangan |
1 | 10088 | 9996578085 | Tatum I Agustin | 8.20 | 8.40 | 9.50 | 8.50 | 0.00 | 34.60 | 88.4 | Diterima |
2 | 10595 | 9980884539 | Dedi Triyana | 8.80 | 8.40 | 8.75 | 9.50 | 0.00 | 35.45 | 88 | Diterima |
3 | 10543 | 9991173138 | Eva Nur Amini | 8.40 | 8.00 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 34.90 | 87.9 | Diterima |
4 | 10778 | 9991445769 | Anisa Istiani | 7.80 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 34.30 | 87.3 | Diterima |
5 | 10294 | 9994948734 | Anas Saifudin | 8.00 | 7.60 | 10.00 | 8.25 | 0.00 | 33.85 | 87.3 | Diterima |
6 | 10278 | 647884 | Arman Firmansah | 8.60 | 8.00 | 9.25 | 8.50 | 0.00 | 34.35 | 86.6 | Diterima |
7 | 10168 | 9991339653 | Ukhi Aziz Pratama | 8.60 | 7.80 | 9.25 | 8.25 | 0.00 | 33.90 | 85.5 | Diterima |
8 | 10570 | 9994971016 | Risti Kodariyani | 8.80 | 7.60 | 8.25 | 9.50 | 0.00 | 34.15 | 83.6 | Diterima |
9 | 10243 | 9996578921 | Anastasia Kasih Permata D | 8.60 | 9.00 | 8.50 | 6.25 | 0.00 | 32.35 | 82.1 | Diterima |
10 | 10093 | 9991447362 | Endang Wahyuningsih | 8.40 | 7.80 | 8.75 | 7.50 | 0.00 | 32.45 | 81.8 | Diterima |
11 | 10122 | 9996590065 | Harun Setyaji | 8.20 | 9.80 | 7.75 | 6.50 | 0.00 | 32.25 | 81.6 | Diterima |
12 | 10591 | 9976554222 | Mutia Khairina | 7.60 | 8.00 | 7.75 | 9.50 | 0.00 | 32.85 | 81.6 | Diterima |
13 | 10568 | 9991446502 | Erma Wati | 8.20 | 8.40 | 8.00 | 7.50 | 0.00 | 32.10 | 80.4 | Diterima |
14 | 10006 | 9991351204 | Leonardus Rangga Seta | 7.80 | 7.00 | 8.75 | 8.25 | 0.00 | 31.80 | 80.3 | Diterima |
15 | 10620 | 9996577905 | Dwiki Bastiyan | 8.20 | 7.80 | 8.25 | 7.75 | 0.00 | 32.00 | 80.1 | Diterima |
16 | 10047 | 9991352031 | Arin Aryanti | 8.60 | 7.20 | 9.00 | 6.75 | 0.00 | 31.55 | 79.7 | Diterima |
17 | 10022 | 9983883210 | Rahadian Ramdhani | 8.60 | 6.40 | 8.75 | 8.25 | 0.00 | 32.00 | 79.3 | Diterima |
18 | 10114 | 10114 | Sari Triastuti | 8.40 | 8.40 | 7.75 | 7.25 | 0.00 | 31.80 | 79.1 | Diterima |
19 | 10321 | 9991339473 | Adetia Yusniarti | 8.60 | 6.80 | 9.25 | 6.50 | 0.00 | 31.15 | 79 | Diterima |
20 | 10533 | 9991351636 | Daffa Primanda | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 0.00 | 32.00 | 79 | Diterima |
21 | 10362 | 9986644412 | Nur Thayib | 7.40 | 5.80 | 8.75 | 9.50 | 0.00 | 31.45 | 78.8 | Diterima |
22 | 10147 | 9991447184 | Mita Lestari | 7.20 | 8.80 | 8.00 | 6.50 | 0.00 | 30.50 | 78.6 | Diterima |
23 | 10613 | 9991351944 | Sinta Widiyaningrum | 8.40 | 7.60 | 7.50 | 8.50 | 0.00 | 32.00 | 78.2 | Diterima |
24 | 10104 | 9980885145 | Shinta Nur Hayati | 8.40 | 7.60 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 31.50 | 77.7 | Diterima |
25 | 10797 | 9981376863 | Rita Rahayu | 8.40 | 8.40 | 7.75 | 6.50 | 0.00 | 31.05 | 77.6 | Diterima |
26 | 10594 | 9985211760 | Sangadah | 7.20 | 6.80 | 8.75 | 7.25 | 0.00 | 30.00 | 77.1 | Diterima |
27 | 10611 | 9996655639 | Nur Hidayati | 7.40 | 6.00 | 8.75 | 8.25 | 0.00 | 30.40 | 76.9 | Diterima |
28 | 10907 | 10907 | Sudarmiati | 9.20 | 7.40 | 8.00 | 6.75 | 0.00 | 31.35 | 76.9 | Diterima |
29 | 10493 | 9991338692 | Andi Setyawan | 7.60 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 0.00 | 30.65 | 76.5 | Diterima |
30 | 10748 | 9996579594 | Safitri Rahayu | 8.00 | 7.40 | 7.25 | 8.50 | 0.00 | 31.15 | 76.2 | Diterima |
31 | 10131 | 9986351586 | Ilham Riska Subekti | 8.20 | 5.20 | 8.75 | 8.50 | 0.00 | 30.65 | 75.8 | Diterima |
32 | 10720 | 9991351199 | Elina Diassafira | 8.00 | 7.40 | 7.25 | 8.00 | 0.00 | 30.65 | 75.2 | Diterima |
| REKAP | TPGD | DPIL | TEI | TKJ | T.Elektro | T.Mesin | T.Oto |
© Admin SMK N 2 Pengasih 2010