Daftar Nama Calon Siswa Jurusan : Teknik Konstruksi Batu dan Beton
Dibutuhkan = 32 Peserta Didik, Terdapat 39 Pendaftar
Keadaan tanggal : 22 Juni 2012
REKAP | TKBB | TKK | TGB | DPIL | TSM | TGM | TEI | TKJ | TITL | TP | TLas | TKR
No Urut |
No |
NISN |
Nama |
Nilai B.Ind |
Nilai B.Ing |
Nilai Matika |
Nilai IPA |
Nilai Prest |
Tes akdmk |
Nilai Psikt |
SKTM |
NUN |
Hasil Seleksi |
Status Sementara |
1 | 10462 | 9961450227 | Agus Wahyuno | 9.40 | 4.20 | 9.50 | 8.00 | 0.00 | 5.60 | 4.80 | 0.20 | 31.10 | 692.2 | Diterima |
2 | 10635 | 0 | Riang Putra Utama | 8.40 | 8.00 | 4.75 | 8.50 | 0.30 | 6.00 | 6.80 | 0.00 | 29.65 | 667.1 | Diterima |
3 | 10027 | 9971399561 | Bagus Anjasmara | 9.40 | 5.40 | 9.00 | 5.50 | 0.00 | 4.40 | 5.60 | 0.20 | 29.30 | 652.4 | Diterima |
4 | 10666 | 9956536814 | Fajar Arifianto | 8.40 | 3.80 | 9.00 | 6.50 | 0.00 | 3.80 | 6.40 | 0.00 | 27.70 | 621.6 | Diterima |
5 | 20022 | 9951527300 | Dwi Iswanto | 9.20 | 5.20 | 8.25 | 6.25 | 0.00 | 3.20 | 6.20 | 0.20 | 28.90 | 618.3 | Diterima |
6 | 20676 | 9971398434 | Dadiq Sembodo Waldi A | 9.20 | 4.80 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 4.80 | 3.40 | 0.00 | 29.00 | 617.2 | Diterima |
7 | 30330 | 9971399013 | Aziz Andi Wahyudi | 9.20 | 5.60 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 3.40 | 4.60 | 0.00 | 29.80 | 611 | Diterima |
8 | 20581 | 9961454245 | Deni Rahmawan | 9.40 | 6.20 | 7.00 | 6.25 | 0.00 | 3.00 | 6.80 | 0.00 | 28.85 | 607.5 | Diterima |
9 | 10149 | 9971410081 | Galih Satrio | 9.20 | 6.40 | 6.50 | 5.75 | 0.00 | 4.00 | 6.20 | 0.00 | 27.85 | 603.3 | Diterima |
10 | 20454 | 9961450247 | Ridwan Harjanto | 9.20 | 3.80 | 7.25 | 6.25 | 0.00 | 5.80 | 4.60 | 0.20 | 26.50 | 596.9 | Diterima |
11 | 20389 | 9971397237 | Ari Karyanto | 9.60 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 3.80 | 6.80 | 0.00 | 27.60 | 596.2 | Diterima |
12 | 20382 | 2147483647 | Didik Kurniawan | 8.20 | 4.80 | 8.25 | 7.50 | 0.00 | 2.60 | 4.80 | 0.00 | 28.75 | 594.2 | Diterima |
13 | 20466 | 9971397332 | Fajar Ryan Cahyono | 8.80 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 5.80 | 4.60 | 0.00 | 25.80 | 587.6 | Diterima |
14 | 20277 | 9971060365 | Ilham Khoiril Huda | 9.40 | 4.40 | 7.25 | 6.25 | 0.00 | 4.00 | 4.20 | 0.00 | 27.30 | 570.7 | Diterima |
15 | 10292 | 9971397869 | Rifki Alfian Murpratama | 9.40 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 0.20 | 26.70 | 565.8 | Diterima |
16 | 10442 | 123 | Heru Cahya | 7.90 | 6.10 | 6.60 | 6.30 | 0.00 | 2.60 | 5.60 | 0.00 | 26.90 | 564.4 | Diterima |
17 | 30139 | 9971410694 | Erwan Efendy Nur Dwi S | 9.20 | 5.00 | 6.25 | 6.75 | 0.00 | 3.40 | 5.20 | 0.00 | 27.20 | 558.9 | Diterima |
18 | 30626 | 9976536713 | Kaswandi | 8.80 | 6.00 | 4.50 | 5.75 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 25.05 | 554.1 | Diterima |
19 | 30628 | 9976536712 | Kaswanto | 8.40 | 4.20 | 5.75 | 6.50 | 0.00 | 4.40 | 6.60 | 0.00 | 24.85 | 553 | Diterima |
20 | 20257 | 9976471755 | Aditya Egy Prabowo | 9.20 | 4.40 | 7.25 | 5.75 | 0.00 | 3.00 | 5.20 | 0.00 | 26.60 | 552.3 | Diterima |
21 | 10486 | 9977274143 | Naufal Nur Arfan | 8.40 | 4.40 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 4.80 | 5.20 | 0.00 | 24.80 | 551.2 | Diterima |
22 | 20202 | 9971398566 | Wahid Nur Rahman | 9.20 | 5.40 | 6.75 | 5.25 | 0.00 | 3.20 | 4.40 | 0.00 | 26.60 | 548.3 | Diterima |
23 | 10127 | 9961453543 | Kukuh Andriyanto | 8.00 | 5.40 | 6.25 | 5.50 | 0.00 | 3.20 | 5.60 | 0.00 | 25.15 | 541.4 | Diterima |
24 | 20589 | 9963262826 | Hendra Agung Dwi Wibawa | 9.40 | 6.40 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | 3.00 | 4.40 | 0.00 | 27.05 | 538.7 | Diterima |
25 | 20147 | 9971399019 | Gilang Fauzi Giri Aryadi | 9.40 | 6.60 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | 3.40 | 4.20 | 0.00 | 26.75 | 538.4 | Diterima |
26 | 10366 | 996696863 | Yuli Purwanto | 9.40 | 4.60 | 6.50 | 5.75 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.20 | 26.25 | 533.1 | Diterima |
27 | 20406 | 9961451579 | arisnur setiawan | 7.80 | 5.20 | 6.50 | 5.25 | 0.00 | 2.80 | 5.60 | 0.00 | 24.75 | 531.3 | Diterima |
28 | 20614 | 12 | Luqman Azally | 7.40 | 5.60 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.20 | 26.00 | 526.6 | Diterima |
29 | 10416 | 2147483647 | Mahfudh Aziz | 9.20 | 5.60 | 5.50 | 6.25 | 0.00 | 3.40 | 3.00 | 0.00 | 26.55 | 521.5 | Diterima |
30 | 20326 | 9971411040 | Andi Nur Yudanto | 9.80 | 3.60 | 5.25 | 8.00 | 0.00 | 3.00 | 5.80 | 0.20 | 26.65 | 521.4 | Diterima |
31 | 20610 | 9966630947 | Memby Pandhu Putranto | 8.40 | 5.40 | 6.50 | 5.75 | 0.00 | 2.60 | 3.40 | 0.00 | 26.05 | 520.7 | Diterima |
32 | 10727 | 9981378075 | Jaka Sumanto | 8.20 | 5.00 | 6.25 | 5.25 | 0.00 | 2.20 | 6.20 | 0.00 | 24.70 | 516.9 | Diterima |
33 | 20385 | 9971410669 | Rahmat Herdiantoro | 9.20 | 5.40 | 4.50 | 6.00 | 0.00 | 3.40 | 6.00 | 0.20 | 25.10 | 516 | Cadangan |
34 | 10084 | 9963262852 | Demiswan Ahmad Kuncara | 8.20 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 3.60 | 5.40 | 0.00 | 23.70 | 508.9 | Cadangan |
35 | 10485 | 9961451804 | Yuni Setiawan | 7.80 | 4.40 | 6.25 | 4.75 | 0.00 | 3.60 | 4.60 | 0.00 | 23.20 | 506.5 | Cadangan |
36 | 20396 | 9976471109 | Endang Wildan Fahlefi | 5.60 | 6.40 | 3.00 | 7.75 | 0.00 | 4.00 | 4.80 | 0.00 | 22.75 | 494.1 | Cadangan |
37 | 10331 | 9972465416 | Yohanes Aji Nugroho | 8.20 | 4.60 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | 2.40 | 4.40 | 0.00 | 24.05 | 480.5 | Tidak Lolos |
38 | 10428 | 0 | Andi Fiantara | 6.80 | 4.80 | 4.25 | 5.75 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 21.60 | 455.9 | Tidak Lolos |
39 | 10360 | 9961450262 | Panji Budi Wicaksono | 8.40 | 5.60 | 3.50 | 4.75 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 22.25 | 450.9 | Tidak Lolos |
REKAP | TKBB | TKK | TGB | TSM | TGM | DPIL | TEI | TKJ | TITL | TP | TLas | TKR
© Admin SMK N 2 Pengasih 2010